| | ||
| 2019-2학기 다·부전공 신청 및 포기 안내 |
| |
| 1 |
Ⅰ | | 관련규정 |
- 충북대학교 학칙 제54조(전공과목 등), 제55조(복수전공 등) - 충북대학교 학사운영규정 제61조~제62조 - 충북대학교 다전공이수 규정 |
Ⅱ | | 신청절차 안내 |
○ 신청자격: 2개 학기 이상 수료자 또는 수료 예정자로 재학 중인 자
○ 신청·포기 기간: 2019. 7. 1.(월) ~ 7. 11.(목)
○ 신청·포기방법: 신청·포기(변경)서 작성(학생) → 소속학과 경유 → 신청/승인학과 제출
○ 다(부)전공 신청·포기절차
1.이수 신청·포기서 작성 2. 소속학과에 제출 (학생, 7. 11.(목)까지) | → | 1.신청·포기내역 개신누리시스템 입력 2.이수신청서 학과(부)장 날인 후 신청학과로 제출하도록 안내 (소속학과, 7. 12.(금)까지) | → | 신청·포기내역 승인·반려여부 결정 (신청학과) |
| | | | |
1.신청서에 따른 기이수 학점이수구분 정정(신청시) 2.신청·포기서 및 전산출력물행정실에 제출 (신청학과, 7. 19.(금)까지) | → | 1.신청·포기내역 검토 후 승인·반려 2.승인·반려자(출력물) 명단 소속대학 및 학사지원과로 제출 (신청학과 행정실, 7. 24.(수)까지) | → | 신청·포기 결과 안내 (학사지원과, 7. 30(화)) |
○ 확인기간: 2019. 7. 30.(화)부터
※ 확인방법: 충북대학교 개신누리시스템 로그인 → 개인신상정보관리 → 기타전공
Ⅲ | | 다·부전공 가능 학과 및 전공 |
○ 복수전공: 건축학과, 수의학과, 간호학과, 약학과, 제약학과 및 의학과를 제외한 전학과
※ 사범대학의 경우 교직복수전공만 가능
※ 조형예술학과, 디자인학과는 해당학과에 가능여부 상담 후 신청
※ 편입생은 편입 전 학과와 동일한 학과로 다전공 신청 불가
○ 연계전공
연계전공명 | 소속학과 | 관 련 학 과(부) | 전화번호 |
노인복지 | 아동복지학과 | 체육교육과, 주거환경학과, 소비자학과, 아동복지학과 | 261-2793 |
공통사회교육 | 지리교육과 | 역사·지리·사회교육과 | 261-2700 |
공통과학교육 | 물리교육과 | 물리·화학·생물·지구과학교육과 | 261-2782 |
통합사회교육 | 지리교육과 | 역사·지리·사회·윤리교육과 | 261-2693 |
통합과학교육 | 윤리교육과 | 물리·화학·생물·지구과학교육과 | 261-2782 |
농촌관광개발 | 지역건설공학과 | 식물자원학과, 산림학과, 목재종이과학과, 지역건설공학과, 바이오시스템공학과, 농업경제학과 | 261-2572 |
위기관리 | 행정학과 | 사회학과, 행정학과, 수의예과, 도시공학과, 안전공학과, 소비자학과, 약학과 | 261-2196 |
문화유산관리의공간정보학 | 고고미술사학과 | 고고미술사학과, 지리교육과, 지구환경과학과 | 261-2163 |
사회적기업 | 행정학과 | 행정학과, 사회학과, 경제학과, 정치외교학과, 도시공학과, 소비자학과, 아동복지학과 | 261-2196 |
빅데이터 | 경영정보학과 | 경영정보학과, 정보통계학과, 소프트웨어학과 | 261-2355 |
벤처비즈니스 | 경영학부 | 경영학부, 경영정보학과, 국제경영학과, 디자인학과, 패션디자인정보학과, 벤처비즈니스전공 | 261-2330 |
해외농업개발ㆍ협력 | 농업경제학과 | 농업경제학과, 원예과학과, 환경생명화학과, 지역건설공학과, 식물자원학과, 식품생명공학과, 원예과학과, 산림학과, 바이오시스템공학과, 축산학과 | 261-2587 |
언론정보 | 중어중문학과 | 중어중문학과, 불어불문학과, 사학과, 역사교육학과 | 261-2102 |
번역출판 | 불어불문학과 | 불어불문학과, 사학과, 중어중문학과, 영어교육과, 역사교육과 | 261-2139 |
영·한통역 | 영어영문학과 | 영어영문학과, 사학과, 국어국문학과 | 261-2120 |
문화콘텐츠 | 국어국문학과 | 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 불어불문학과, 철학과, 사학과, 고고미술사학과 | 261-2090 |
박물관전문인력 | 고고미술사학과 | 고고미술사학과, 사학과, 중어중문학과, 철학과 | 261-2163 |
지능형안전 | 안전공학과 | 안전공학과, 경영정보학과 | 261-2457 |
○ 융합전공
융합전공명 | 소속학과 | 관 련 학 과(부) | 전화번호 |
보안컨설팅 | 경영정보학과 | 경영정보학과, 컴퓨터공학과, 컴퓨터공학과, 법학부 | 261-2355 |
스마트자동차공학 | 전자공학부 | 전자공학부, 전기공학부, 정보통신공학부, 소프트웨어학과, 기계공학부 | 261-2473 |
뇌인지공학 | 심리학과 | 심리학과, 철학과, 소프트웨어학과 | 261-2188 |
과학커뮤니케이션 | 창의융합 교육본부 | 사학과,철학과,사회학과,천문우주학과,역사교육과, 창의융합교육본부 | 261-3932 |
공공데이터사이언스 | 경영정보학과 | 경영정보학과, 도시공학과 | 261-2355 |
○ 학생설계전공
융합전공명 | 소속학과 | 관 련 학 과(부) | 전화번호 |
문화관광경영전공 | 신청학생 소속학과 | 경영학부, 독어독문학과, 사회학과, 고고미술사학과 국제경영학과, 정치외교학과 | - |
사회기반상담심리 | 신청학생 소속학과 | 심리학과, 사회학과, 교육학과, 아동복지학과, 경영학부 | - |
○ 부전공: 건축학과, 수의학과, 간호학과, 약학과, 제약학과 및 의학과를 제외한 전학과
Ⅳ | | 다·부전공 허용인원 |
구분 | 허용인원 | 비고 | |
다전공 | 복수전공 | 학과(부) 모집단위 입학정원의 50%이내 | - 경영대학은 선발인원 제한 가능 - 교직복수전공은 교직부(261-2074) 문의필요 |
연계전공 | 신청자 전원 | - 공통·통합사회전공 관련학과(P2참조) 학생에 한해 신청가능 - 공통·통합과학전공 관련학과 재학생 및 자연과학대학 일부학과* 교직이수자에 한해 신청가능 | |
융합전공 | 신청자 전원 | - | |
학생설계전공 | 신청자 전원 | - | |
부전공 | 신청자 전원 | - 사범대학, 디자인학과, 조형예술학과 신청학생은 학과 상담필요 |
* 공통과학전공: 물리학과, 화학과, 생물학과(생물과학전공), 미생물학과(미생물학전공), 식물의학과(식물의학전공) 재학생 중 교직과정 이수자(2016학년도 입학자까지)
통합과학전공: 물리학과, 화학과, 생물학과(생물과학전공), 미생물학과(미생물학전공), 식물의학과(식물의학전공) 재학생 중 교직과정 이수자에 한함(2017학년도 이후 입학자)
Ⅴ | | 학점이수 방법 |
구분 | 학점이수 | 비고 |
다전공 | 교양: 입학년도 소속학과 영역별 기준대로 이수 제1전공: 입학년도 소속학과 전필과목명 모두 포함하여 최소전공인정학점 이상 다전공: 승인년도 다전공학과 전필과목명 모두 포함하여 최소전공인정학점이상 - 학과지정 과목, 전공기초 과목이 있는 경우 반드시 포함하여 이수 | 졸업시험 및 논문은 소속학과, 다전공학과 모두 충족 필요 |
부전공 | 교양: 입학년도 소속학과 영역별 기준대로 이수 제1전공: 입학년도 소속학과 졸업기준학점 이상 부전공: 승인년도 부전공학과 부필과목명 모두 포함하여 21학점 이상 - 부필과목: 각 학과별 교육과정에 부필표시(*)된 과목 - 부필표시가 없는 학과는 부전공 신청학과의 추가 지도 필요 | - |
Ⅵ | | 유의사항 |
○ 다전공 이수시 소속학과와 다전공 학과에 동일 교과목명이 있는 경우, 9학점까지 중복인정 가능단, 동일교과목명은 중복 이수 불가
○ 등록금은 소속학과의 등록금 기준으로 납부