◎ 정보콘텐츠 SW 융합(Information Content SW Convergence Major)전공
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목번 호 | 교 과 목 명(영문) | 학점 | 개설학과 | 학기 |
1 | 1 | 전필 | 5111004 | 창의공학설계(Creative Engineering Design) | 2-0-4 | 소프트웨어학과 | 1 |
교선 전선 | 0813015 5111001 | 정보기술 프로그래밍(Information Technology Programming) 이산수학 (Discrete mathematics) | 3-2-2 3-3-0 | 소프트웨어학과 소프트웨어학과 | 1 | ||
2 | 전필 | 5111002 | 컴퓨터시스템개론(Introduction to Computer Systems) | 3-3-0 | 소프트웨어학과 | 2 | |
전선 교선 | 6208063 0615001 | 경영과 정보기술(Management and IT) 컴퓨터 실무활용(Practical Computer Application) | 3-2-2 2-1-2 | 경영정보학과 기초교육원 | 2 2 | ||
2 | 1 | 전필 | 5111006 | 자료구조(Data Structures) | 3-3-0 | 소프트웨어학과 | 1 |
전선 | 6208076 8702053 | 비즈니스 프로세스 분석과 응용 소프트웨어 설계(BPA and Application Software Design) 디지털이미지워크숍I(Digital Image Workshop I) | 3-2-2 3-0-6 | 경영정보학과 디자인학과 | 1 1 | ||
2 | 전필 | 6208033 | 데이터베이스시스템(Database System) | 3-2-2 | 경영정보학과 | 2 | |
전선 | 8702058 6208070 5111010 | 디지털이미지워크숍II(Digital Image Workshop II) 창조적 사고의 기술(Creativity Technology) 컴퓨터구조(Computer Architecture) | 3-0-6 3-2-2 3-3-0 | 디자인학과 경영정보학과 소프트웨어학과 | 2 2 2 | ||
3 | 1 | 전필 | 5111016 | 객체지향설계(Object-Oriented Design) | 3-3-1 | 소프트웨어학과 | 1 |
전선 | 6208038 6208004 5111015 | 비즈니스 프로그래밍(Business Programming) 경영정보시스템(Management Information System) 운영체제(Operation Systems) | 3-2-2 3-2-2 3-3-0 | 경영정보학과 경영정보학과 소프트웨어학과 | 1 1 | ||
2 | 전필 | 5111022 | 알고리즘(Algorithms) | 3-3-1 | 소프트웨어학과 | 2 | |
전선 | 6208012 5111027 6208077 5111020 | 소프트웨어공학(Software Engineering) 컴퓨터 그래픽스(Computer graphics) 비즈니스 프로세스 관리(Business Process management) 데이터통신(Data Communication) | 3-2-2 3-3-1 3-2-2 3-3-0 | 경영정보학과 소프트웨어학과 경영정보학과 소프트웨어학과 | 2 2 | ||
4 | 1 | 전필 | 4131003 | 정보콘텐츠 SW프로젝트(Information Contents Software Project) | 3-2-2 | 정보콘텐츠SW | 1 |
전선 | 5111032 6208043 | 영상처리(Image Processing) 비즈니스 인텔리전스 (Business Intelligence) | 3-3-0 3-2-2 | 소프트웨어학과 경영정보학과 | 1 1 | ||
2 | 전선 | 4131001 4131002 | 빅데이터 처리(Big Data Processing) 실험실 프로젝트(Lab Project) | 3-2-2 3-2-2 | 정보콘텐츠SW 정보콘텐츠SW | 2 | |
필수 7 과목 20 학점 전공 선택 20 과목 59 학점 계 27 과목 79 학점 |
본 교육과정은 “한국교통대학교”, “공주대학교”, “한국교원대학교”, “배재대학교”와 지역선도대학 육성사업 협약에 의해 편성함
**타학과(부, 전공)전공선택 인정교과목 | 연계전공교과목 | 타학과 전공인정교과목 | 학과 | 학점 | |
교과목번호 | 교과목 | ||||
컴퓨터시스템개론 5111002 | 7417085 | 컴퓨터시스템개론 | 컴퓨터 교육과 | 3-3-0 | |
자료구조 5111006 | 7417076 | 자료구조I | 컴퓨터 교육과 | 3-3-0 | |
운영체제 5111015 | 7417068 | 운영체제 | 컴퓨터 교육과 | 3-3-0 | |
객체지향설계 5111016 | 7417065 | 객체지향프로그래밍 | 컴퓨터 교육과 | 3-2-2 | |
알고리즘 5111022 | 7417072 | 컴퓨터알고리즘 | 컴퓨터 교육과 | 3-3-0 | |
컴퓨터그래픽스 5111027 | 7417063 | 컴퓨터그래픽스 | 컴퓨터 교육과 | 3-2-2 | |
데이터베이스시스템 6208033 | 5111026 | 데이터베이스시스템 | 소프트웨어학과 | 3-3-1 | |
7417080 | 데이터베이스시스템 | 컴퓨터 교육과 | 3-2-2 |