| | |
2019학년도 공로·모범학생 해외연수 계획 | ||
| 1 |
1 | 목 적 |
□ 해외연수를 통한 국가관 함양 및 자긍심과 사명감 부여
□ 국제사회 변화를 이해하여 글로벌 환경에 적응토록 함
□ 세계화 체험을 통한 차세대 지도자 육성
□ 학생회 임원 및 학교의 명예를 드높인 학생 사기진작
2 | 추진방향 |
□ 학생회 간부와 학교 명예를 빛낸 공로 학생 및 일반 모범학생들이 참여할 수 있는 기회 제공
□ 수혜자 부담원칙에 의하여 연수경비의 일정 부분 참가자 부담
3 | 추진계획(안) |
□ 연수국가
연수국가 | 기수 | 기 간 |
중국 (하얼빈, 백두산, 연길 등) | 1기 | ‘19. 8. 14(수) ∼ 8. 19(월) (5박6일) |
2기 | ‘19. 8. 16(금) ∼ 8. 21(수) (5박6일) | |
베트남, 캄보디아 (하노이, 앙코르와트) | 1기 | ‘19. 8. 22(목) ∼ 8. 27(화) (5박6일) |
2기 | ‘19. 8. 23(금) ∼ 8. 28(수) (5박6일) |
※ 상기 일정과 장소는 항공 및 현지 사정에 의해 다소 변경될 수 있음
□ 연수인원
연수국가 | 기수 | 인 원 |
중국 (하얼빈, 백두산, 연길 등) | 1기 | 28명(교원 1명, 직원 2명, 학생 25명) |
2기 | 28명(교원 1명, 직원 2명, 학생 25명) | |
베트남, 캄보디아 (하노이, 앙코르와트) | 1기 | 28명(교원 1명, 직원 2명, 학생 25명) |
2기 | 28명(교원 1명, 직원 2명, 학생 25명) | |
계 | 112명(교원 4명, 직원 8명, 학생 100명) |
□ 연수일정 : 세부일정(안) (별첨 1, 별첨 2) 참조
4 | 신청자격 및 선발인원 |
□ 신청자격(공통사항)
○ 선발일 기준으로 학부과정 2∼5학년 재학 중인 자
(2019년 8월 졸업예정자 제외)
○ 직전(直前)학기성적 평균평점 2.60 이상인 자
- 총장이 특히 인정 하는 자는 예외로 할 수 있다.
○ 학교주관 해외연수 등 이중 수혜자 선발 제외
○ 초과학기자, 졸업유예자, 휴학생 선발 제외
□ 선발인원
선발구분 | 선발인원(명) | 추천기관(부서) | ||
공로 모범 학생 | 중앙 학생 자치 기구 | 총학생회 | 7 | 학생처 학생과 |
총대의원회 | 4 | 학생처 학생과 | ||
총여학생회 | 2 | 학생처 학생과 | ||
총동아리연합회 | 2 | 학생처 학생과 | ||
교지편집위원회 | 2 | 학생처 학생과 | ||
학생복지위원회 | 2 | 학생처 학생과 | ||
학(군)장· 부서장 추천 | 유관기관 추천(동문회 등) | 4 | 학생처 학생과 | |
학(군)장 추천자 | 13 | 각 단과대학 (대학별 1명) | ||
학생기자(각 기수 별 1명) | 4 | 신문방송사 | ||
홍보대사 | 2 | 홍보부 | ||
입학홍보대사 | 1 | 입학과 | ||
RC 우수자 | 1 | 창의융합교육본부 | ||
전국대회수상자(체육) | 2 | 해당기관 | ||
전국대회수상자(학·예술) | 2 | 해당기관 | ||
장애인 | 2 | 장애지원센터 | ||
일반모범학생 | (추첨선발) | 50 (신청가능) | 총학생회 | |
계 | 100 | |
5 | 선발방법 |
□ 일반모범학생
○ 선발기준: 신청자격(공통사항)에 해당하는 우리 대학교 학생 누구나 가능
○ 선발인원: 50명
○ 선발방법: 총학생회에서 신청자 중 공개추첨 방식으로 선발
○ 신청방법
- 신청기간: 2019. 5. 6.(월) ∼ 2019. 5. 15(수) 17:00 까지
- 접수장소: 총학생회 사무실(학생회관 3층)
- 제출서류: 신청서(서식 1), 성적증명서, 서약서(서식 4), 각서(서식 5)
○ 추첨안내
- 추첨일시: 2019. 5. 16(목) 18:30
- 추첨장소: 개신문화관 1층 대공연장
※ 추첨당일 미 참석자는 선발 제외
6 | 소요예산 |
□ 소요예산 산출 내역 (단위: 천원)
구분 | 목 | 세목 | 소요예산 | 산출내역 |
학생회임원 및 공로모범 장학금 | 보전금 | 장학금 | 100,000 | ∘학생연수경비 - 1,000,000원×100명 = 1,000,000원 |
공로‧모범 해외연수 | 업무 추진비 | 사업 추진비 | 18,000 | ∘인솔자연수경비 - 1,300,000원×12명 = 15,600,000원 (여행자보험료 포함) |
∘현지경비 - 600,000원×4개팀 = 2,400,000원 | ||||
소 계 | | | 118,000 | |
개인부담금 | | | 30,000 | ∘개인부담금 300,000원×100명 |
총 계 | | | 148,000 | |
7 | 추진일정 |
□ 기본계획 수립 : 2019. 4월 중
□ 연수계획 공지 : 2019. 5월 초
□ 연수대상자 선발 : 2019. 5월 중
□ 연수 : 2019. 8월 중순
8 | 붙임자료 |
□ [별첨 1] 중국 일정표(예시)
□ [별첨 2] 베트남·캄보디아 일정표(예시)
□ [서식 1] 2019학년도 일반모범학생 해외연수 신청서
□ [서식 2] 2019학년도 공로·모범학생 해외연수 추천서
□ [서식 3] 서약서
□ [서식 4] 각서