▣ 안내 대상 : 2019학년도 정시 대학원(일반대학원) 입학전형
일반전형, 학과간협동과정, 학연산협동과정, 계약학과전형 합격자
※ 2019학년도 전기 대학원 외국인 특별전형 합격자는 이 대학교 국제교류본부로 문의(+82-43-261-3841)
▣ 등록금 납부안내 (※ 등록금 미납부자는 합격 취소)
1. 등록금납부고지서 출력(교부): 2019. 1. 18.(금) ~ 1. 25.(금)
※ 이 대학교 메인 홈페이지 및 대학원입학정보홈페이지의 대학원 신입생 등록금 납부안내 공지문에서 수험번호 입력 후, 출력
※ 홈페이지에서 출력이 불가능한 경우에는 등록금 수납기관(농협은행)을 방문하여 수험번호와 성명을 제시하고 납부하거나, 이 대학교 대학본부 1층 종합서비스센터에서 등록금납부고지서를 발급받아 납부 가능
※ 우편 발송은 하지 않음.
2. 등록금 납부기간: 2019. 1. 21.(월) ~ 1. 25.(금) (은행영업시간 마감내)
※ 납부방법: 은행 방문납부, 가상계좌 이체, 인터넷뱅킹 등 납부
※ 신입생은 신용카드 및 분할납부 불가
※ 위의 등록금 납부기간 내에 등록금 미납부 시, 합격 취소
3. 등록금 납부 장소: 농협은행 전(全)지점(단위농협은행 포함)
※ 등록금납부고지서에 기재된 가상계좌로도 납부(이체) 가능(가상계좌의 예금주: 합격자 본인/ 입금자는 누구든지 관계없음)
※ 등록금 납부액이 ‘0’원인 경우에는 가상계좌 이체(납부)가 불가하므로 반드시 농협은행(단위농협은행 포함)을 방문하여 수납인 도장을 받아야 함.
※ 계약학과(전자정보공학과/화장품산업학과)의 경우에는 등록금납부고지서가 2매(학생용/기업용) 출력되며<다만, 중소기업 재교육형의동시채용 합격자는 1매(학생용)만 출력>, 각 등록금납부고지서의 등록금 납부액이 ‘0’원인 경우에는 가상계좌로 이체(납부)가 불가하므로 반드시 농협은행(단위농협은행 포함)을 방문하여 농협은행의 수납인 도장을 받아야 함.
※ 계약학과(전자정보공학과/화장품산업학과)의 등록금 납부에 대한 사항은 반드시 아래 해당 계약학과 사무실로 문의바람.
※ 등록금 납부기간 내에, 창구 수납은 은행업무 시간(09:00∼16:00) 내에 이용 가능하며, 인터넷 뱅킹 등 이용은 09:00∼17:00 내에 이용 가능함.
4. 등록금 납부여부 확인
‣ 등록금 납부 다음 날<※ 납부 당일은 납부여부 확인 불가>, 이 대학교 홈페이지 및 대학원입학정보홈페이지의 대학원 신입생 등록금납부 안내 공지문에서 납부여부 확인 및 납부확인서 출력 가능
▣ 수강신청 기간: 2019. 2. 1.(금) ~ 2. 12.(화) <이 대학교 홈페이지 개신누리(종합정보)>
※ 수강신청 관련 사항은 해당 학과(부/전공) 사무실로 문의[전화번호는 아래 2페이지 참조]
※ 신입생 학번 조회 방법<학번은 2019. 1. 31.(목) 경, 부여 예정>
- 이 대학교 메인 홈페이지에서 개신누리 click --> 일반로그인 화면에서개인번호조회 |
--> 본인 성명 및 생년월일(6자리) 입력--> 검색 버튼 click --> 본인 학번(10자리) 확인<예시) 2019○○○○○○>
※ 석사과정에서 석·박사통합과정으로 전환한 합격자는 반드시 기존 석사과정 학번으로 수강 신청을 하여야 함.
▣ 선수과목 이수안내
‣ 합격자의 하위 학위과정에서 이수한 학과(전공)가 입학한 학위과정의 학과(전공)와 다른 경우에는 소속 입학 학과(전공)에서 입학 학과(전공)의 하위 학위과정의 전공으로 6~24학점 범위에서 선수과목을 지정하여 이수하게 할 수 있음.
※ 예) 석사과정 입학자는 학사과정 전공과목 이수, 박사과정 입학자는 석사과정 전공과목 이수
※ 선수과목 관련 사항은 해당 학과(부/전공) 사무실로 문의[전화번호는 아래 2페이지 참조]
▣ 입학허가일: 2019. 3. 4.(월) <단, 계약학과(전자정보공학과/화장품산업학과)는 3. 1.(금)>
▣ 2019학년도 제1학기 개강일: 2019. 3. 4.(월)
▣ 학사업무 및 등록금 관련 안내
1. 대학원 학과(부/전공)별 사무실 전화번호
‣ 국가번호(+82) ‣ 지역번호(043)
단과대학행정실 (전화번호) | 학 과 사 무 실 | 단과대학행정실 (전화번호) | 학 과 사 무 실 | ||||
학 과(부) 명 | 전화번호 | 학 과(부) 명 | 전화번호 | ||||
인문대학 (261-2085) | 국어국문학과 | 261-2090 | 전자정보대학 (261-3210) | (컴퓨터공학전공) | 261-2449 | ||
중어중문학과 | 261-2102 | 정보산업공학학과간협동과정 | 261-2260 | ||||
영어영문학과 | 261-2120 | 빅데이터학과간협동과정 | 261-3570 | ||||
독어독문학과 | 261-2131 | 스마트카학과간협동과정 | 261-3225 | ||||
불어불문학과 | 261-2139 | 스마트팩토리학학과간협동과정 | 261-2785 | ||||
노어노문학과 | 261-2383 | 전자정보공학과(계약학과) | 261-3274 | ||||
철학과 | 261-2147 | 농업생명환경대학 (261-3516) | 농업경제학과 | 261-2587 | |||
사학과 | 261-2156 | 농학과 | 261-2510 | ||||
고고미술사학과 | 261-2163 | 농화학과 | 261-2559 | ||||
사회과학대학 (261-2174) | 사회학과 | 261-2180 | 특용식물학과 | 261-2518 | |||
심리학과 | 261-2188 | 산림학과 | 261-2532 | ||||
행정학과 | 261-2196 | 지역건설공학과 | 261-2572 | ||||
정치외교학과 | 261-2204 | 바이오시스템공학과 | 261-2579 | ||||
경제학과 | 261-2213 | 임산공학과 | 261-2540 | ||||
위기관리학학과간협동과정 | 261-2196 | 축산·원예·식품공학부 | |||||
자연과학대학 (261-2964) | 수학과 | 261-2240 | |||||
(축산학전공) | 261-2544 | ||||||
통계학과 | 261-2255 | ||||||
(원예학전공) | 261-2525 | ||||||
물리학과 | 261-2265 | ||||||
(식품공학전공) | 261-2565 | ||||||
화학과 | 261-2279 | ||||||
농생물학과 | 261-2552 | ||||||
생물학과 | 261-2291 | ||||||
바이오산업학과간협동과정 | 261-2565 | ||||||
미생물학과 | 261-2299 | ||||||
문화재과학학과간협동과정 | 261-2540 | ||||||
생화학과 | 261-2306 | ||||||
산림치유학학과간협동과정 | 261-2532 | ||||||
천문우주학과 | 261-2312 | ||||||
사범대학 (261-2645) | 교육학과 | 261-2650 | |||||
지구환경과학과 | 261-3136 | 국어교육과 | 261-2661 | ||||
합성생물학학과간협동과정 | 261-2299 | 영어교육과 | 261-2671 | ||||
연구장비개발학학과간협동과정 | 261-3621 | 역사지리교육과 | 역사교육 | 261-2683 | |||
경영대학 (261-2324) | 경영학과 | 261-2330 | 지리교육 | 261-2693 | |||
국제경영학과 | 261-2339 | 사회교육과 | 261-2700 | ||||
회계학과 | 261-2347 | 윤리교육과 | 261-2706 | ||||
경영정보학과 | 261-2355 | 과학교육과 | 물리교육 | 261-2777 | |||
국제경영정보과학학과간협동과정 | 261-2355 | 화학교육 | 261-2723 | ||||
정부재정회계학과간협동과정 | 261-2347 | 생물교육 | 261-3360 | ||||
융합보안학과간협동과정 | 261-2355 | 지구과학교육 | 261-2782 | ||||
공과대학 (261-3514) | 토목공학과 | 261-2380 | 수학교육과 | 261-2715 | |||
재료공학과 | 261-2411 | 체육교육과 | 261-2636 | ||||
건축공학과 | 261-2427 | 생활과학대학 (261-2698) | 아동복지학과 | 261-2793 | |||
기계공학과 | 261-2448 | 소비자학과 | 261-2744 | ||||
안전공학과 | 261-2457 | 식품영양학과 | 261-2742 | ||||
공업화학과 | 261-2487 | 패션디자인정보학과 | 261-2792 | ||||
정밀기계공학과 | 261-2448 | 주거환경학과 | 261-2749 | ||||
건축학과 | 261-3247 | 수의과대학 (261-2394) | 수의학과 | 261-3329 | |||
환경·도시·화학공학부 | |||||||
(환경공학전공) | 261-2465 | 약학대학 (261-2806) | 약학부 | ||||
(도시공학전공) | 261-2493 | (제약산업전공) | 261-3264 | ||||
(화학공학전공) | 261-2370 | (신약개발전공) | 261-3264 | ||||
그린에너지공학학과간협동과정 | 261-2370 | 임상약학과 | 261-3264 | ||||
방재공학학과간협동과정 | 261-2380 | 화장품산업학과(계약학과) | 261-2999 | ||||
전기·전자·정보·컴퓨터학부 | 의학과 | 261-2835 | |||||
전자정보대학 (261-3210) | 의과대학 (261-2835) | ||||||
(전기공학전공) | 261-2419 | 간호학과 | 249-1710 | ||||
(전자공학전공) | 261-2473 | 의용생체공학학과간협동과정 | 261-2841 | ||||
(정보통신공학전공) | 261-2480 | 융합학과군 (261-2085) | 조형예술학과 | 261-2750 | |||
(전파통신공학전공) | 261-3143 | 디자인학과 | 249-1733 | ||||
(제어로봇공학전공) | 261-3225 | 법학전문대학원 (261-2614) | 법학과(학술석사과정) | 261-2620 | |||
(반도체공학전공) | 261-3221 | ||||||
(컴퓨터과학전공) | 261-2260 | | | |
2. 2019학년도 대학원(일반대학원) 신입생 등록금 현황 (단위: 원, 학기당)
계 열 | 학 과(부) | 등 록 금 | ||
입학금 | 수업료 | 계 | ||
인 문 · 사 회 | 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 독어독문학과, 불어불문학과, 노어노문학과, 철학과, 사학과, 고고미술사학과, 사회학과, 행정학과, 정치외교학과, 경제학과, 경영학과, 국제경영학과, 회계학과, 경영정보학과, 농업경제학과, 교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 역사지리교육과, 사회교육과, 윤리교육과, 소비자학과, 법학과, 위기관리학학과간협동과정, 국제경영정보과학학과간협동과정, 정부재정회계학과간협동과정 | 175,000 | 1,968,000 | 2,143,000 |
심리학과 | 175,000 | 1,998,000 | 2,173,000 | |
아동복지학과 | 175,000 | 2,068,000 | 2,243,000 | |
이 학 · 체 육 | 통계학과, 물리학과, 화학과, 생물학과, 미생물학과, 생화학과, 천문우주학과, 지구환경과학과, 농학과, 농화학과, 특용식물학과, 산림학과, 지역건설공학과, 바이오시스템공학과, 임산공학과, 축산․원예․식품공학부(축산학전공, 원예학전공, 식품공학전공), 농생물학과, 과학교육과, 체육교육과, 식품영양학과, 패션디자인정보학과, 주거환경학과, 간호학과, 합성생물학학과간협동과정, 연구장비개발학학과간협동과정, 바이오산업학과간협동과정, 문화재과학학과간협동과정, 산림치유학학과간협동과정 | 175,000 | 2,369,000 | 2,544,000 |
수학과, 수학교육과 | 175,000 | 1,979,000 | 2,154,000 | |
공 학 · 예 술 | 토목공학과, 재료공학과, 건축공학과, 기계공학과, 안전공학과, 공업화학과, 정밀기계공학과, 건축학과, 환경․도시․화학공학부(환경공학전공, 도시공학전공, 화학공학전공), 전기․전자․정보․컴퓨터학부(전기공학전공, 전자공학전공, 정보통신공학전공, 전파통신공학전공, 제어로봇공학전공, 반도체공학전공, 컴퓨터과학전공, 컴퓨터공학전공), 조형예술학과, 디자인학과, 융합보안학과간협동과정, 그린에너지공학학과간협동과정, 방재공학학과간협동과정, 정보산업공학학과간협동과정, 빅데이터학과간협동과정, 스마트카학과간협동과정, 스마트팩토리학학과간협동과정, 의용생체공학학과간협동과정 | 175,000 | 2,520,000 | 2,695,000 |
의 학 | 수의학과, 의학과 | 175,000 | 3,015,000 | 3,190,000 |
약 학 | 약학부(제약산업전공, 신약개발전공), 임상약학과 | 175,000 | 2,670,000 | 2,845,000 |
※ 계약학과(전자정보공학과/화장품산업학과)의 등록금은 계약학과별 지원기관, 참여(소속)기업 및 해당 계약학과와의 협의에 따라 별도로 정해지며, 참여 학생 및 기업의 납부금액은 학생 개인별 <등록금납부고지서>에서 확인 바람.
※ 위에 미기재 된 학과(부)는 학칙 및 모집요강에 의해 해당 대학원 계열로 분류됨.
※ 입학금은 입학 시에 한하여 납부함.
3. 학사업무 관련 문의 전화번호
학 사 업 무 | 안 내 부 서 | 전화번호(TEL.) | 비고 |
‣ 대학원(일반대학원) 입학전형 관리 (일반전형, 학과간협동과정, 학연산협동과정, 정부위탁생특별전형, 계약학과전형) | 입학본부 입학과 | 043) 261-3828 (FAX: 261-3177) | |
‣ 대학원(일반대학원) 외국인 입학전형 관리 | 국제교류본부 | +82-43-261-3841 | |
‣ VISA 업무 및 외국인유학생 업무 | +82-43-261-3890 | | |
‣ 학생생활관(기숙사) 입사 관리 | 학생생활관 본관 | 043) 261-2926, 3193 | |
외국인유학생생활관 | 043) 261-2932 | | |
‣ 한국어 연수 | 국제교류본부 | +82-43-261-3299 | |
‣ 장학금 관리 및 학자금 융자 | 학생처 학생과 | 043) 261-2027, 3888 | |
‣ 학생증 발급 및 학생회비 관리 ‣ 학생회 및 동아리 관리 | 043) 261-2019, 2020, 2021, 2022 | | |
‣ 등록금 수납 및 관리 | 사무국 재무과 | 043) 261-2047 | |
‣ 교육과정, 종합시험 및 외국어시험 안내 ‣ 학위논문제출자격시험 안내 ‣ 학위논문관련 안내 ‣ 휴학․복학․자퇴 신청 및 처리 ‣ 재입학 및 그 밖의 대학원 학사업무 | 교무처 학사지원과 (대학원팀) | 043) 261-2017, 3243 | |
‣ 학사상담 | 교무처 학사지원과 (종합서비스센터) | 043) 261-3305 | |
‣ 각종 증명서 발급 ‣ 그 밖의 모든 증명 발급 및 안내 | 043) 261-3306, 3307, 3308 | | |
‣ 수강신청 관리 | 교무처 학사지원과 (수업팀) | 043) 261-2015, 2016 | |
‣ 학칙 및 규정 관리 ‣ 입학정원 관리 및 학연산협동과정 설치 | 교무처 교무과 | 043) 261-2087, 3236 | |
‣ 보건진료 | 건강센터 보건진료원 | 043) 261-2921, 2922 | |
‣ 취업관계 업무 | 취업지원본부 | 043) 261-3544, 3554 | |
‣ 병역관계 업무 | 예비군연대 | 043) 261-2956, 2957 | |
4. 학생생활관 입사 안내
가. 입사 자격 및 선발방법
• 외국인유학생, 국가유공자자녀, 국민기초생활보장수급자, 지체부자유자, 특기자 등은 증빙서류제출 시 우선 선발되며, 법정전염병질환자 및 단체생활 부적합자는 선발대상에서 제외
나. 입사 신청하기
• 충북대학교 학생생활관 신입생입주지원 시스템(https://gaesin.chungbuk.ac.kr/jsp/Dorm/Fresh)에 접속 및 로그-인 후, 지시에 따라 신청서 작성 및 제출
다. 입사 관련 문의: 학생생활관 행정실(☎ 043-261-2926, 3193)
※ 학생생활관 홈페이지(http://dorm.cbnu.ac.kr)