2025학년도 2학기 대학원 석·박사학위 논문제출자격시험(종합시험) 시행에 관하여 다음과 같이 응시희망과목을 조사하오니 응시 예정인 대학원생분들은 필히 조사에 참여해 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 종합시험 응시자격
구 분 |
자 격 요 건 |
|
종합시험 |
석사 |
· 18학점 이상 취득하고, 성적평균이 B0 이상인 자 |
박사 |
· 27학점 이상 취득하고, 성적평균이 B0 이상인 자 |
|
통합 |
· 42학점 이상 취득하고, 성적평균이 B0 이상인 자 |
2. 응시 가능 과목
- 석사과정 : 최근 2년 이내 컴퓨터과학전공 전임교수가 개설한 과목
- 박사과정/통합과정 : 최근 4년 이내 컴퓨터과학전공 전임교수가 개설한 과목
- 동일 교수님의 교과목은 최대 2과목만 선택할 수 있음
컴퓨터과학전공 대학원 학사 내규 제8조(종합시험) 컴퓨터과학전공의 각 교수는 석사과정은 최근 2년, 박사과정은 최근 4년 이내에 개설한 교과목을 시험과목으로 제시하고, 학생은 제시된 교과목들 중에서 3과목을 선정하여 응시하고 합격하여야 한다. 단, 학생은 제시된 과목 외에 전공심화 교과목으로 승인받은 교과목을 응시과목으로 선정할 수 있다. 반드시 전공공통/전공심화 교과목 중에서 1과목을 선택하고, 동일 교수의 교과목은 최대 2과목만 선택할 수 있다. |
3. 응시 희망 과목 조사 세부사항
- 조사기간 : ~ 2025. 7. 21.(월)까지
- 방법 : 설문지 응답
https://docs.google.com/forms/d/15jBVx3iHpBHUibAWzCiPlTmNsNDhh-bScX0tjREeaTk/edit
- 참고사항 1 : 학과 및 출제위원 검토 후 응시과목으로 최종 확정되면, 추후 일정에 따라 개신누리에서 선택할 수 있습니다. 응시 예정 학생분들께서는 반드시 선택하시기 바랍니다.
- 참고사항 2 : 응시 희망 과목이 없는 경우, 학부사무실로 연락하시기 바랍니다. (S4-1동 218호, comdpt@cbnu.ac.kr)
4. 응시 가능 과목 목록
학기 | 개설학과 | 과목코드 | 과목명 | 이수구분 | 성명 | 대상1 | 대상2 |
2025-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836480 | 네트워크특론 | 전공심화 | 조오현 | 박사 | 석사 |
2025-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836532 | 지능소프트웨어품질 | 전공심화 | 홍장의 | 박사 | 석사 |
2025-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836609 | 인공지능 응용과 이해 | 전공심화 | 정지훈 | 박사 | 석사 |
2025-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836631 | 동물의료 소프트웨어 개발 방법 | 전공심화 | 이의종 | 박사 | 석사 |
2024-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836347 | 시각인식특강 | 전공심화 | 류관희 | 박사 | 석사 |
2024-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836534 | 소프트웨어테스팅실전 | 전공심화 | 홍신 | 박사 | 석사 |
2024-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836598 | 지식표현 및 의사결정추론 | 전공심화 | 이종연 | 박사 | 석사 |
2024-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836611 | 컴퓨터과학특강 | 전공심화 | 조오현 | 박사 | 석사 |
2024-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836632 | 동물의료 인공지능 | 전공심화 | 정지훈 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836321 | 전산특강 I | 전공심화 | 이재성 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836480 | 네트워크특론 | 전공심화 | 조오현 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836484 | 빅데이터분석특론 | 전공심화 | 류관희 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836600 | 양자컴퓨팅 | 전공심화 | 노서영 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836605 | 데이터기반소프트웨어 | 전공심화 | 이의종 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836608 | 신경공학특론 | 전공심화 | 정지훈 | 박사 | 석사 |
2024-1 | 전기·전자·정보·컴퓨터학부 | 8836446 | 데이터베이스이론특론 | 전공공통 | 이종연 | 박사 | 석사 |
2023-2 | 전기·전자·정보·컴퓨터학부 | 8836448 | 소프트웨어공학특론 | 전공공통 | 홍장의 | 박사 | 석사 |
2023-2 | 전기·전자·정보·컴퓨터학부 | 8836448 | 소프트웨어공학특론 | 전공공통 | 이의종 | 박사 | 석사 |
2023-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836321 | 전산특강 I | 전공심화 | 류관희 | 박사 | 석사 |
2023-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836597 | 자연어이해특론 | 전공심화 | 이재성 | 박사 | 석사 |
2023-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836599 | 강화학습특론 | 전공심화 | 이종연 | 박사 | 석사 |
2023-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836607 | 뇌-컴퓨터인터페이스특론 | 전공심화 | 정지훈 | 박사 | 석사 |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836474 | 가상현실특론 | 전공심화 | 류관희 | 박사 | |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836483 | 데이터베이스시스템특론 | 전공심화 | 이종연 | 박사 | |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836533 | 고급클라우드컴퓨팅 | 전공심화 | 노서영 | 박사 | |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836601 | 고급리눅스시스템 | 전공심화 | 전중남 | 박사 | |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836606 | 자가적응소프트웨어응용 | 전공심화 | 이의종 | 박사 | |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836610 | 고급신경망 특론 | 전공심화 | 정지훈 | 박사 | |
2023-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836614 | 자연어처리특론 | 전공심화 | 이재성 | 박사 | |
2022-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836323 | 정보검색특론 | 전공심화 | 이재성 | 박사 | |
2022-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836332 | 데이터마이닝 | 전공심화 | 이건명 | 박사 | |
2022-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836421 | 증강현실특론 | 전공심화 | 류관희 | 박사 | |
2022-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836471 | 의생명정보학 | 전공심화 | 이종연 | 박사 | |
2022-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836483 | 데이터베이스시스템특론 | 전공심화 | 나스리디노프 아지즈 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836316 | 영상처리특론 | 전공심화 | 류관희 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836344 | 소프트웨어아키텍쳐 | 전공심화 | 홍장의 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836420 | 자연언어처리특론 | 전공심화 | 이재성 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836475 | 빅데이터가시화특론 | 전공심화 | 나스리디노프 아지즈 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836482 | 비정형데이터처리특론 | 전공심화 | 이종연 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836531 | 딥러닝과딥러닝프레임워크 | 전공심화 | 이건명 | 박사 | |
2022-1 | 컴퓨터과학전공 | 8836536 | 데이터센터 시스템 설계 | 전공심화 | 노서영 | 박사 | |
2021-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836322 | 전산특강 II | 전공심화 | 이재성 | 박사 | |
2021-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836327 | 컴퓨터그래픽스특론 | 전공심화 | 류관희 | 박사 | |
2021-2 | 컴퓨터과학전공 | 8836477 | 분산데이터베이스시스템 | 전공심화 | 이종연 | 박사 | |
2021-2 | 전기·전자·정보·컴퓨터학부 | 8836446 | 데이터베이스이론특론 | 전공공통 | 나스리디노프 아지즈 | 박사 | |
2021-2 | 전기·전자·정보·컴퓨터학부 | 8836448 | 소프트웨어공학특론 | 전공공통 | 홍장의 | 박사 |
5. 문의처 : 소프트웨어학부 사무실 (S4-1동 218호, comdpt@cbnu.ac.kr)