우리 대학원 컴퓨터과학전공에서는 아래와 같이 『외국어시험 / 종합시험 / 연구윤리온라인교육 / 실험실안전교육 현황』을 안내하오니 학생 여러분들께서는 참고하시기 바랍니다.
※ 명단이 누락되거나, 자료에 오류가 있을 수 있으므로, 반드시 본인의 개신누리 시스템에서 확인
| 학번 | 전공 | 학적상태 | 과정 | 지도교수 | 연구윤리온라인교육 | 실험실안전교육 | 외국어시험 | 종합시험 | 
| 2023199007 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 김형원 | 이수 | 12 | 합격필요 | 20250320 | 
| 2024199005 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 김형원 | 이수 | 12 | 20250313 | 합격필요 | 
| 2022299016 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 김형원 | 이수 | 24 | 합격필요 | 20250320 | 
| 2022299018 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 김형원 | 미이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2023299011 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 김형원 | 이수 | 12 | 20240315 | 합격필요 | 
| 2024299013 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 김형원 | 이수 | 6 | 20250313 | 합격필요 | 
| 2020199004 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 나스리디노프 아지즈 | 이수 | 18 | 20220211 | 20220415 | 
| 2023299019 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 나스리디노프 아지즈 | 이수 | 12 | 20240912 | 합격필요 | 
| 2024299010 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 나스리디노프 아지즈 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2022199001 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 노서영 | 이수 | 12 | 20240912 | 합격필요 | 
| 2021299007 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 노서영 | 이수 | 12 | 합격필요 | 20221014 | 
| 2022299005 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 노서영 | 이수 | 12 | 20240912 | 20241010 | 
| 2023299006 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 노서영 | 이수 | 12 | 20240912 | 20241010 | 
| 2023299014 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 노서영 | 이수 | 12 | 20250313 | 20250320 | 
| 2023299008 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 노서영 | 이수 | 24 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2023199001 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 18 | 20250313 | 20241010 | 
| 2023199002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 24 | 20250227 | 20250320 | 
| 2023199003 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 24 | 20240912 | 20241010 | 
| 2023199006 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 12 | 20240315 | 20250320 | 
| 2024199001 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 12 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2024199004 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2019299015 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 류관희 | 이수 | 해당없음 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2019905196 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 류관희 | 해당없음 | 해당없음 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2023299004 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 류관희 | 이수 | 18 | 20240912 | 20241010 | 
| 2024299009 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 류관희 | 이수 | 12 | 20250313 | 합격필요 | 
| 2024299014 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 류관희 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2013199005 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 류근호 | 해당없음 | 해당없음 | 20160304 | 20160321 | 
| 2013199007 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 류근호 | 해당없음 | 해당없음 | 20150804 | 20150330 | 
| 2015299003 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 류근호 | 이수 | 해당없음 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2024299015 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 미정 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2022299013 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 서보석 | 이수 | 12 | 20230913 | 20231018 | 
| 2019199004 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이건명 | 이수 | 해당없음 | 20220228 | 20210423 | 
| 2019199007 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이건명 | 이수 | 해당없음 | 20250219 | 20220415 | 
| 2020199002 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이건명 | 이수 | 12 | 합격필요 | 20220415 | 
| 2019299010 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 이건명 | 미이수 | 해당없음 | 20200311 | 합격필요 | 
| 2023299013 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이건명 | 이수 | 18 | 20240912 | 20241010 | 
| 2024299012 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이건명 | 이수 | 0 | 20250313 | 합격필요 | 
| 2022299010 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 이건명 | 이수 | 24 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2013199001 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이상호 | 해당없음 | 해당없음 | 20150204 | 20180329 | 
| 2010299012 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 통합 | 이상호 | 해당없음 | 해당없음 | 20140828 | 20141002 | 
| 2024299002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이의종 | 이수 | 6 | 합격필요 | 2025.03.20 | 
| 2024299005 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이의종 | 이수 | 12 | 20240912 | 20250320 | 
| 2022299007 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 이의종 | 이수 | 30 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2022299008 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 이의종 | 이수 | 24 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2021199002 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이재성 | 이수 | 24 | 20240315 | 20241010 | 
| 2021199005 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이재성 | 이수 | 18 | 20240315 | 20241010 | 
| 2023299002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이재성 | 이수 | 12 | 20240315 | 20241010 | 
| 2023299005 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이재성 | 이수 | 18 | 20240315 | 20241010 | 
| 2015199001 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이종연 | 이수 | 해당없음 | 합격필요 | 20170329 | 
| 2018199003 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이종연 | 이수 | 해당없음 | 20190903 | 20191011 | 
| 2019199001 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이종연 | 이수 | 해당없음 | 20220907 | 20211022 | 
| 2021199001 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 이종연 | 이수 | 12 | 합격필요 | 20231018 | 
| 2018299002 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 이종연 | 이수 | 해당없음 | 합격필요 | 20201023 | 
| 2018299012 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 이종연 | 이수 | 해당없음 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2020299003 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 이종연 | 이수 | 12 | 20210305 | 20220415 | 
| 2022299009 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 이종연 | 이수 | 18 | 합격필요 | 20250320 | 
| 2015299021 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 전중남 | 이수 | 해당없음 | 20170202 | 20161005 | 
| 2024299004 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 정지훈 | 이수 | 12 | 20250313 | 20250320 | 
| 2024299007 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 정지훈 | 이수 | 12 | 20250313 | 20250320 | 
| 2023299009 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 정지훈 | 이수 | 24 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2023299010 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 정지훈 | 이수 | 18 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2024299003 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 정지훈 | 이수 | 18 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2012199007 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 조오현 | 해당없음 | 해당없음 | 20150303 | 20241010 | 
| 2021199004 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 조오현 | 이수 | 12 | 20250313 | 20231018 | 
| 2022199003 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 조오현 | 이수 | 12 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2024299006 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 조오현 | 이수 | 12 | 20250313 | 20250320 | 
| 2024299011 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 조오현 | 이수 | 12 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2021299010 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 조희승 | 이수 | 18 | 20210914 | 20250320 | 
| 2019199003 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 최경주 | 이수 | 해당없음 | 20250227 | 20250320 | 
| 2023299018 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 최경주 | 이수 | 12 | 20240912 | 20250320 | 
| 2023299020 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 최경주 | 이수 | 12 | 20240912 | 20250320 | 
| 2024199002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 홍신 | 이수 | 18 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2024299008 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 홍신 | 이수 | 12 | 20250313 | 20250320 | 
| 2012199001 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 홍장의 | 해당없음 | 해당없음 | 20180911 | 20140331 | 
| 2022199004 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 박사 | 홍장의 | 이수 | 12 | 합격필요 | 20250320 | 
| 2012299006 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 홍장의 | 해당없음 | 해당없음 | 20130830 | 20131002 | 
| 2016299002 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 홍장의 | 이수 | 해당없음 | 20170227 | 20170930 | 
| 2022299014 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 석사 | 홍장의 | 미이수 | 12 | 20240315 | 합격필요 | 
| 2010299011 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 통합 | 홍장의 | 해당없음 | 해당없음 | 합격필요 | 20130401 | 
| 2016299007 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 통합 | 홍장의 | 이수 | 해당없음 | 20180822 | 20191011 | 
| 2020299005 | 컴퓨터과학전공 | 수료 | 통합 | 홍장의 | 이수 | 30 | 20200811 | 20221014 | 
| 2023299015 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 홍장의 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025199001 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 정지훈 | 이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025199002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 조오현 | 이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025199003 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 정지훈 | 이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025199004 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 류관희 | 이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025199005 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 조오현 | 이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025199006 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 박사 | 이종연 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299001 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 홍신 | 이수 | 6 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 나스리디노프 아지즈 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299003 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이의종 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299004 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 홍신 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299005 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 조희승 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299006 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이건명 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299007 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이재성 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299008 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 노서영 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299009 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 조희승 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299010 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 이의종 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299011 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 조희승 | 이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025299012 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 통합 | 정지훈 | 미이수 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
| 2025905002 | 컴퓨터과학전공 | 재학 | 석사 | 
 | 해당사항없음 | 0 | 합격필요 | 합격필요 | 
 
											

