2025학년도 폭력예방교육 학과별 재학생 이수 현황 및 교육방법을 다음과 같이 안내하오니 미이수한 경우 반드시 이수하시기 바랍니다.
대면교육 실시 전(11.19)까지 온라인 교육 필수 이수하며 미이수한 경우 대면교육 필참 (11.21.(금) 10:00-12:00, E9동 105호)
- 다 음 -
1. 온라인 폭력예방교육
1) 대상 : 2025학년도 재학중인 학부생 및 대학원생 전원(교육 기이수자 제외)
2) 기한 : 2025. 11. 19까지
3) 방법
- 충북대학교 E-Campus(https://lms.chungbuk.ac.kr)
- 충북대학교 인권센터 홈페이지(https://human-gender.chungbuk.ac.kr)
4) 과목명 : 2025년도 폭력예방교육 및 인권교육 또는 인권성평등교육
5) 참조
- 이수증 이메일 제출 대상자(help119@cbnu.ac.kr) ※ 학번 기재 필수
• 국가공무원인재개발원, 중앙교육연수원, 나라배움터 등 외부홈페이지에서 이수한 경우
• 타대학, 타소속 회사 등 외부기관에서 이수 한 경우
• 우리대학에 재직중인 경우
- 기타사항
• 외국 학생의 경우, 영문 또는 중문으로 이수 가능
• 충북대학교 E-Campus에 강좌가 안보이는 경우 인권센터 홈페이지에서 이수 가능
• 인권센터 홈페이지 서버가 혼잡할 경우 충북대학교 E-Campus에서 이수 가능
• 학과 재학생의 미이수자 명단이 필요한 경우 업무메일로 요청(담당자: 이현정)
• 장학 사정 등 공식 인증이 필요한 경우 공문으로 요청
2. 대면교육
1) 일시 : 11.21.(금) 10:00-12:00
| 소속학과 | 학번 | 소속학과 | 학번 | 소속학과 | 학번 |
| 소프트웨어학부 | 2019024025 | 소프트웨어학부 | 2023078087 | 소프트웨어학과 | 2020039050 |
| 소프트웨어학부 | 2020015029 | 소프트웨어학부 | 2023078088 | 소프트웨어학과 | 2020039051 |
| 소프트웨어학부 | 2020017027 | 소프트웨어학부 | 2024042001 | 소프트웨어학과 | 2020039053 |
| 소프트웨어학부 | 2020028034 | 소프트웨어학부 | 2024042003 | 소프트웨어학과 | 2020039055 |
| 소프트웨어학부 | 2021039002 | 소프트웨어학부 | 2024042007 | 소프트웨어학과 | 2020039056 |
| 소프트웨어학부 | 2021039042 | 소프트웨어학부 | 2024042010 | 소프트웨어학과 | 2020039057 |
| 소프트웨어학부 | 2022041003 | 소프트웨어학부 | 2024042014 | 소프트웨어학과 | 2020039064 |
| 소프트웨어학부 | 2022041005 | 소프트웨어학부 | 2024042015 | 소프트웨어학과 | 2020039065 |
| 소프트웨어학부 | 2022041006 | 소프트웨어학부 | 2024042016 | 소프트웨어학과 | 2020039066 |
| 소프트웨어학부 | 2022041008 | 소프트웨어학부 | 2024042019 | 소프트웨어학과 | 2020039069 |
| 소프트웨어학부 | 2022041009 | 소프트웨어학부 | 2024042022 | 소프트웨어학과 | 2020039070 |
| 소프트웨어학부 | 2022041010 | 소프트웨어학부 | 2024042023 | 소프트웨어학과 | 2020039071 |
| 소프트웨어학부 | 2022041011 | 소프트웨어학부 | 2024042024 | 소프트웨어학과 | 2020039076 |
| 소프트웨어학부 | 2022041015 | 소프트웨어학부 | 2024042025 | 소프트웨어학과 | 2020039077 |
| 소프트웨어학부 | 2022041017 | 소프트웨어학부 | 2024042026 | 소프트웨어학과 | 2020039081 |
| 소프트웨어학부 | 2022041018 | 소프트웨어학부 | 2024042027 | 소프트웨어학과 | 2020039082 |
| 소프트웨어학부 | 2022041019 | 소프트웨어학부 | 2024042028 | 소프트웨어학과 | 2020039083 |
| 소프트웨어학부 | 2022041020 | 소프트웨어학부 | 2024042029 | 소프트웨어학과 | 2020039086 |
| 소프트웨어학부 | 2022041021 | 소프트웨어학부 | 2024042033 | 소프트웨어학과 | 2020039090 |
| 소프트웨어학부 | 2022041023 | 소프트웨어학부 | 2024042035 | 소프트웨어학과 | 2020039092 |
| 소프트웨어학부 | 2022041024 | 소프트웨어학부 | 2024042037 | 소프트웨어학과 | 2020039094 |
| 소프트웨어학부 | 2022041026 | 소프트웨어학부 | 2024042039 | 소프트웨어학과 | 2020039103 |
| 소프트웨어학부 | 2022041028 | 소프트웨어학부 | 2024042042 | 소프트웨어학과 | 2020069013 |
| 소프트웨어학부 | 2022041031 | 소프트웨어학부 | 2024042043 | 소프트웨어학과 | 2020069027 |
| 소프트웨어학부 | 2022041033 | 소프트웨어학부 | 2024042050 | 소프트웨어학과 | 2020069028 |
| 소프트웨어학부 | 2022041036 | 소프트웨어학부 | 2024042051 | 소프트웨어학과 | 2020069031 |
| 소프트웨어학부 | 2022041038 | 소프트웨어학부 | 2024042053 | 소프트웨어학과 | 2020069043 |
| 소프트웨어학부 | 2022041040 | 소프트웨어학부 | 2024042054 | 소프트웨어학과 | 2020069052 |
| 소프트웨어학부 | 2022041043 | 소프트웨어학부 | 2024042057 | 소프트웨어학과 | 2021039095 |
| 소프트웨어학부 | 2022041046 | 소프트웨어학부 | 2024042064 | 소프트웨어학과 | 2021041001 |
| 소프트웨어학부 | 2022041047 | 소프트웨어학부 | 2024042067 | 소프트웨어학과 | 2021041004 |
| 소프트웨어학부 | 2022041048 | 소프트웨어학부 | 2024042070 | 소프트웨어학과 | 2021041005 |
| 소프트웨어학부 | 2022041050 | 소프트웨어학부 | 2024042076 | 소프트웨어학과 | 2021041006 |
| 소프트웨어학부 | 2022041052 | 소프트웨어학부 | 2024042077 | 소프트웨어학과 | 2021041009 |
| 소프트웨어학부 | 2022041053 | 소프트웨어학부 | 2024042080 | 소프트웨어학과 | 2021041010 |
| 소프트웨어학부 | 2022041055 | 소프트웨어학부 | 2024042081 | 소프트웨어학과 | 2021041011 |
| 소프트웨어학부 | 2022041056 | 소프트웨어학부 | 2024042086 | 소프트웨어학과 | 2021041012 |
| 소프트웨어학부 | 2022041057 | 소프트웨어학부 | 2024042088 | 소프트웨어학과 | 2021041013 |
| 소프트웨어학부 | 2022041058 | 소프트웨어학부 | 2024042089 | 소프트웨어학과 | 2021041014 |
| 소프트웨어학부 | 2022041061 | 소프트웨어학부 | 2024042091 | 소프트웨어학과 | 2021041015 |
| 소프트웨어학부 | 2022041069 | 소프트웨어학부 | 2024042092 | 소프트웨어학과 | 2021041016 |
| 소프트웨어학부 | 2022041070 | 소프트웨어학부 | 2024042100 | 소프트웨어학과 | 2021041017 |
| 소프트웨어학부 | 2022041077 | 소프트웨어학부 | 2024042101 | 소프트웨어학과 | 2021041019 |
| 소프트웨어학부 | 2022041078 | 소프트웨어학부 | 2024042102 | 소프트웨어학과 | 2021041020 |
| 소프트웨어학부 | 2022041079 | 소프트웨어학부 | 2024042103 | 소프트웨어학과 | 2021041024 |
| 소프트웨어학부 | 2022041080 | 소프트웨어학부 | 2024042104 | 소프트웨어학과 | 2021041028 |
| 소프트웨어학부 | 2022041081 | 소프트웨어학부 | 2024079001 | 소프트웨어학과 | 2021041029 |
| 소프트웨어학부 | 2022041084 | 소프트웨어학부 | 2024079045 | 소프트웨어학과 | 2021041032 |
| 소프트웨어학부 | 2022078004 | 소프트웨어학부 | 2025047002 | 소프트웨어학과 | 2021041038 |
| 소프트웨어학부 | 2022078005 | 소프트웨어학부 | 2025047004 | 소프트웨어학과 | 2021041039 |
| 소프트웨어학부 | 2022078006 | 소프트웨어학부 | 2025047009 | 소프트웨어학과 | 2021041040 |
| 소프트웨어학부 | 2022078012 | 소프트웨어학부 | 2025047011 | 소프트웨어학과 | 2021041041 |
| 소프트웨어학부 | 2022078013 | 소프트웨어학부 | 2025047013 | 소프트웨어학과 | 2021041043 |
| 소프트웨어학부 | 2022078017 | 소프트웨어학부 | 2025047018 | 소프트웨어학과 | 2021041044 |
| 소프트웨어학부 | 2022078019 | 소프트웨어학부 | 2025047021 | 소프트웨어학과 | 2021041046 |
| 소프트웨어학부 | 2022078020 | 소프트웨어학부 | 2025047023 | 소프트웨어학과 | 2021041052 |
| 소프트웨어학부 | 2022078032 | 소프트웨어학부 | 2025047028 | 소프트웨어학과 | 2021041054 |
| 소프트웨어학부 | 2022078046 | 소프트웨어학부 | 2025047030 | 소프트웨어학과 | 2021041055 |
| 소프트웨어학부 | 2022078054 | 소프트웨어학부 | 2025047033 | 소프트웨어학과 | 2021041062 |
| 소프트웨어학부 | 2022078067 | 소프트웨어학부 | 2025047040 | 소프트웨어학과 | 2021041064 |
| 소프트웨어학부 | 2022078069 | 소프트웨어학부 | 2025047041 | 소프트웨어학과 | 2021041065 |
| 소프트웨어학부 | 2022078070 | 소프트웨어학부 | 2025047044 | 소프트웨어학과 | 2021041071 |
| 소프트웨어학부 | 2022078071 | 소프트웨어학부 | 2025047047 | 소프트웨어학과 | 2021041072 |
| 소프트웨어학부 | 2022078073 | 소프트웨어학부 | 2025047057 | 소프트웨어학과 | 2021041074 |
| 소프트웨어학부 | 2022078074 | 소프트웨어학부 | 2025047058 | 소프트웨어학과 | 2021041075 |
| 소프트웨어학부 | 2022078078 | 소프트웨어학부 | 2025047072 | 소프트웨어학과 | 2021041076 |
| 소프트웨어학부 | 2022078079 | 소프트웨어학과 | 2014041012 | 소프트웨어학과 | 2021041077 |
| 소프트웨어학부 | 2023017022 | 소프트웨어학과 | 2016039103 | 소프트웨어학과 | 2021041078 |
| 소프트웨어학부 | 2023041007 | 소프트웨어학과 | 2017038002 | 소프트웨어학과 | 2021041081 |
| 소프트웨어학부 | 2023041010 | 소프트웨어학과 | 2017038057 | 소프트웨어학과 | 2021041083 |
| 소프트웨어학부 | 2023041012 | 소프트웨어학과 | 2018038081 | 소프트웨어학과 | 2021041084 |
| 소프트웨어학부 | 2023041014 | 소프트웨어학과 | 2019038017 | 소프트웨어학과 | 2021041085 |
| 소프트웨어학부 | 2023041019 | 소프트웨어학과 | 2019038025 | 소프트웨어학과 | 2021041086 |
| 소프트웨어학부 | 2023041025 | 소프트웨어학과 | 2019038051 | 소프트웨어학과 | 2021041091 |
| 소프트웨어학부 | 2023041029 | 소프트웨어학과 | 2019038075 | 소프트웨어학과 | 2021041092 |
| 소프트웨어학부 | 2023041052 | 소프트웨어학과 | 2019038087 | 소프트웨어학과 | 2021041094 |
| 소프트웨어학부 | 2023041053 | 소프트웨어학과 | 2019038089 | 소프트웨어학과 | 2021041095 |
| 소프트웨어학부 | 2023041054 | 소프트웨어학과 | 2019038103 | 소프트웨어학과 | 2021041097 |
| 소프트웨어학부 | 2023041056 | 소프트웨어학과 | 2019068057 | 소프트웨어학과 | 2021052032 |
| 소프트웨어학부 | 2023041060 | 소프트웨어학과 | 2020025051 | 소프트웨어학과 | 2021076002 |
| 소프트웨어학부 | 2023041066 | 소프트웨어학과 | 2020025079 | 소프트웨어학과 | 2021076017 |
| 소프트웨어학부 | 2023041067 | 소프트웨어학과 | 2020039001 | 소프트웨어학과 | 2021076020 |
| 소프트웨어학부 | 2023041071 | 소프트웨어학과 | 2020039002 | 소프트웨어학과 | 2021076041 |
| 소프트웨어학부 | 2023041075 | 소프트웨어학과 | 2020039006 | 소프트웨어학과 | 2021041093 |
| 소프트웨어학부 | 2023041082 | 소프트웨어학과 | 2020039007 | 소프트웨어학과 | 2020039107 |
| 소프트웨어학부 | 2023041090 | 소프트웨어학과 | 2020039008 | 소프트웨어학과 | 2020039054 |
| 소프트웨어학부 | 2023078007 | 소프트웨어학과 | 2020039011 | 소프트웨어학부 | 2022078053 |
| 소프트웨어학부 | 2023078019 | 소프트웨어학과 | 2020039015 | 소프트웨어학부 | 2022041039 |
| 소프트웨어학부 | 2023078032 | 소프트웨어학과 | 2020039018 | 소프트웨어학부 | 2022041035 |
| 소프트웨어학부 | 2023078040 | 소프트웨어학과 | 2020039023 | 소프트웨어학부 | 2022041012 |
| 소프트웨어학부 | 2023078041 | 소프트웨어학과 | 2020039026 | 소프트웨어학부 | 2022041001 |
| 소프트웨어학부 | 2023078047 | 소프트웨어학과 | 2020039028 | 소프트웨어학부 | 2022041066 |
| 소프트웨어학부 | 2023078072 | 소프트웨어학과 | 2020039029 | 소프트웨어학부 | 2022041082 |
| 소프트웨어학부 | 2023078073 | 소프트웨어학과 | 2020039030 | 소프트웨어학과 | 2021041067 |
| 소프트웨어학부 | 2023078075 | 소프트웨어학과 | 2020039031 | 소프트웨어학과 | 2021041007 |
| 소프트웨어학부 | 2023078076 | 소프트웨어학과 | 2020039033 | 소프트웨어학과 | 2021041003 |
| 소프트웨어학부 | 2023078080 | 소프트웨어학과 | 2020039036 | 소프트웨어학과 | 2021041049 |
| 소프트웨어학부 | 2023078082 | 소프트웨어학과 | 2020039038 | 소프트웨어학과 | 2021041056 |
| 소프트웨어학부 | 2023078083 | 소프트웨어학과 | 2020039040 | 소프트웨어학부 | 2023041048 |
| 소프트웨어학부 | 2023078086 | 소프트웨어학과 | 2020039047 | 소프트웨어학부 | 2023078045 |
| 소프트웨어학부 | 2023078010 | 소프트웨어학부 | 2024042055 |

